品牌 | audiobus/奧普新 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,汽車 |
---|
音頻分析儀選件PDM選配模塊 MEMS麥克風(fēng):
脈沖調(diào)制PDM可以通過調(diào)制脈沖的密度來傳遞信號(hào),常用于數(shù)字MEMS麥克風(fēng)的音頻測(cè)試。
PDM模塊是音頻分析儀的選配模塊,用于擴(kuò)充音頻分析儀的測(cè)試接口和功能。
產(chǎn)品參數(shù)
性能參數(shù) | |
信噪比 | < 129 dB (20 kHz BW, 無波 |
總諧波失真加噪 | < -130dB (20 kHz BW,無波 |
動(dòng)態(tài)范圍 | < 137dB (AES 17, CCIR-RMS |
平坦度 | ±0.002dB (20Hz~20kHz,32x ) ±0.001dB (20Hz~20kHz,64x,128x,256x,512x) |
比率 | 4x、32x、64x、128x、256x、512 |
通道間相位對(duì)準(zhǔn) | 所有通道同步采樣來自共同的時(shí)鐘,相位相 |
信號(hào)類型 | 正弦波、雙頻正弦波,異相正弦波、方波信號(hào)、掃頻信號(hào)、噪聲信號(hào)、WAVE文件 |
信號(hào)頻率范圍 | 0.1Hz~21kHz |
接口 | |
采樣率范圍 | 4kHz ~ 216kHz |
位時(shí)鐘范 | 128kHz ~ 24.576MHz |
過采樣率 | 32、64、128、256 |
邊緣模式 | 單通道上升、雙通道下 |
Vdd輸出電壓 | 0.0 ~ 3.6V, Max. 15mA |
電壓測(cè)量精度 | 0.001dB |
邏輯電平接口 | 0.8V ~ 3.3 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 東莞市奧普新音頻技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2023124308號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:206565 管理登陸